2023年5月最新期货交易所手续费和保证金汇总表
2023-05-13 19:10整理发布:未知
期货手续费=期货交易所手续费+期货公司手续费。期货交易所的手续费不能降低,但期货公司的手续费可以降低,期货公司的手续费最低是可以降低到1分钱的。预约微信13739089115,可以无条件地直接降低到交易所的手续费加1分,保证金可以灵活降低,可以选择多家优质期货公司。
目前收取手续费有两种方式:
①按手数,也就是一手多少钱。例如黄金期货是3元/手。相应的计算公式是:n手期货合约手续费=固定手续费×n手期货合约手续费,那么一手黄金期货的手续费是2元,再加上期货公司收取的手续费+1分,那么一手黄金期货的手续费是2.01元。
②根据交易金额的比例,一般是万分之几。相应的计算公式是:n手某期货合约费=开盘/平仓成交价×交易单位(合约乘数)×手续费率×n手。
例如螺纹钢的手续费是营业额的万分之一。假如螺纹钢的价格是3700元,那么一手螺纹钢的费用=3700*1*10*万分之一=3.7元。再加上期货公司收取的手续费+1分,3.71是开仓所需的手续费。
期货投资者非常关心他们的交易成本,即交易手续费。许多人不敢在日内进行高频交易,因为他们负担不起高昂的期货手续费。他们说日内交易是给交易所赚钱。事实上,期货交易的手续费是可以降低的,我给大家介绍一下国内六大期货交易所的具体期货手续费和保证金标准。
2023年5月期货交易所手续费和保证金 | |||||
交易所 | 品 种 | 代码 | 交易单位(吨/手) | 交易所手续费 | 交易所保证金 |
上交所 | 白银 | AG | 15千克 | 0.1%%(6/12合约0.5%%,) | 11% |
铝 | AL | 5 | 3 | 9% | |
黄金 | AU | 1000克 | 2(6/12合约10元/手)平今免 | 9% | |
石油沥青 | BU | 10 | 1%% | 12% | |
铜 | CU | 5 | 0.5%%,平今1%% | 9% | |
燃料油 | FU | 10 | 0.1%%(6/9/01合约0.5%%)平今免 | 15% | |
热轧卷板 | HC | 10 | 1%% | 13% | |
镍 | NI | 1 | 3 | 12% | |
铅 | pb | 5 | 0.4%%平今免 | 9% | |
螺纹钢 | Rb | 10 | 1%%(2401合约3%%) | 13% | |
天胶 | RU | 10 | 3平今免 | 10% | |
锡 | SN | 1 | 3 | 14% | |
不锈钢 | SS | 5 | 2平今免 | 10% | |
线材 | Wr | 10 | 0.4%%平今免 | 13% | |
锌 | ZN | 5 | 3平今免 | 9% | |
漂白硫酸盐针叶木浆 | SP | 10 | 0.5%%平今免 | 10% | |
郑商所 | 苹果 | AP | 10 | 5(平今20) | 10% |
一号棉花 | CF | 5 | 4.3平今免 | 7% | |
棉纱 | CY | 5 | 4平今免 | 7% | |
红枣 | CJ | 5 | 3 | 12% | |
玻璃 | FG | 20 | 6 | 9% | |
粳稻 | JR | 20 | 3 | 15% | |
晚籼稻 | LR | 20 | 3 | 15% | |
甲醇(MA) | MA | 10 | 2(平今6) | 8% | |
菜籽油 | OI | 10 | 2 | 9% | |
短纤 | PF | 5 | 3 | 8% | |
花生 | PK | 5 | 4 | 8% | |
普通小麦 | PM | 50 | 30 | 15% | |
早籼稻 | RI | 20 | 2.5 | 15% | |
菜籽粕 | RM | 10 | 1.5 | 9% | |
油菜籽 | RS | 10 | 2 | 20% | |
硅铁 | SF | 5 | 3平今免 | 12% | |
锰硅 | SM | 5 | 3平今免 | 12% | |
白糖 | SR | 10 | 3平今免 | 7% | |
纯碱 | SA | 20 | 3.5 | 9% | |
精对苯二甲酸(PTA) | TA | 5 | 3平今免 | 7% | |
尿素 | UR | 20 | 5 | 8% | |
强麦 | WH | 20 | 30 | 15% | |
动力煤(ZC) | ZC | 100 | 150 | 50% | |
手续费加1分,保证金加0,国内大品牌期货公司,微信13739089115 | |||||
大商所 | *黄大豆1号 | A | 10 | 2 | 8% |
*黄大豆2号 | B | 10 | 1 | 8% | |
细木工板 | BB | 500张 | 1%% | 40% | |
* 玉 米 | C | 10 | 1.2 | 8% | |
玉米淀粉 | CS | 10 | 1.5 | 6% | |
苯乙烯 | EB | 5 | 3 | 8% | |
乙二醇 | EG | 10 | 3 | 8% | |
中密度纤维板 | FB | 10立方米 | 1%% | 10% | |
铁矿石 | I | 100 | 1%% | 13% | |
焦炭 | J | 100 | 1%%,平今1.4%% | 20% | |
鸡蛋 | JD | 5 | 1.5%% | 8% | |
焦煤 | JM | 60 | 1%%,平今1.4%% | 20% | |
线型低密度聚乙烯 | L | 5 | 1 | 7% | |
生猪 | LH | 16 | 2%%(平今4%%) | 12% | |
* 豆 粕 | M | 10 | 1.5 | 7% | |
棕榈油 | P | 10 | 2.5 | 8% | |
液化石油气 | pg | 20 | 6 | 8% | |
聚丙烯 | PP | 5 | 1 | 7% | |
粳米 | RR | 10 | 1 | 6% | |
聚氯乙烯 | V | 5 | 1 | 7% | |
*豆油 | Y | 10 | 2.5 | 7% | |
中金所 | 中证500指数 | IC | 200元 | 0.23%%(平今2.3%%)+申报费 | 12% |
沪深300指数 | IF | 300元 | 0.23%%(平今2.3%%)+申报费 | 12% | |
上证50指数 | IH | 300元 | 0.23%%(平今2.3%%)+申报费 | 12% | |
中证1000指数 | IM | 200元 | 0.23%%(平今2.3%%)+申报费 | 12% | |
30年期国债 | TL | 1000000元 | 3平今免 | 3.5%% | |
10年期国债 | T | 1000000元 | 3平今免 | 2% | |
5年期国债 | TF | 1000000元 | 3平今免 | 1.2% | |
2年期国债 | TS | 2000000元 | 3平今免 | 0.5% | |
能源中心 | 阴极铜 | BC | 5 | 0.1%%平今免 | 9% |
低硫燃料油 | LU | 10 | 0.1%% | 12% | |
20号胶 | NR | 10 | 0.2%%平今免 | 10% | |
原油 | SC | 1000桶/手 | 20平今免 | 15% | |
广期所 | 工业硅 | si | 5 | 1%%平今免 | 9% |
备注:这是期货交易所手续费和保证金标准,我这这个基础上加收1分钱。 | |||||
