期货品種手續費一覽表
2025-02-11 23:05整理发布:未知
本表列出了各种期货品种的手续费。手续费因交易所、品种和合约月份而异。请注意,此表仅供参考,实际手续费如有变动,以交易所公布的为准。
品种 | 合约月份 | 交易所 | 开仓手续费 | 平仓手续费 |
---|---|---|---|---|
玉米 | 01 | 郑州商品交易所 | 1.2元/手 | 1.2元/手 |
玉米 | 05 | 郑州商品交易所 | 1.5元/手 | 1.5元/手 |
大豆 | 01 | 大连商品交易所 | 1.6元/手 | 1.6元/手 |
大豆 | 05 | 大连商品交易所 | 1.8元/手 | 1.8元/手 |
铁矿石 | 01 | 大连商品交易所 | 2元/手 | 2元/手 |
上海期货交易所 | 22元/手 | 22元/手 | ||
黄金 | 01 | 上海期货交易所 | 10元/手 | 10元/手 |
黄金 | 05 | 上海期货交易所 | 12元/手 | 12元/手 |
注意事项:
- 本表中列出的手续费不包括交易所收取的其他费用,例如交易所手续费、结算费等。
- 不同交易商的手续费可能有所不同。在选择交易商时,请务必比较他们的手续费和其他费用。
- 手续费可能会根据市场条件和交易所规定而随时调整。请务必在交易前查看交易所网站上的最新手续费信息。
