2023年国庆假期大商所交易保证金调整比例
2025-07-27 22:47整理发布:未知
大连商品交易所在研究后决定,对于2023年中秋节和国庆节休市期间各品种期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金进行了调整。具体调整计划如下:
从2023年9月27日(星期三)结算时开始,黄大豆2号品种期货合约的涨跌停板幅度将调整为9%,投机交易保证金水平将调整为12%,套期保值交易保证金水平将调整为10%。而豆粕、豆油、棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气品种期货合约的涨跌停板幅度将同样调整为9%,交易保证金水平将调整为10%。至于鸡蛋品种期货合约,则涨跌停板幅度将调整为7%,投机交易保证金水平将调整为9%,套期保值交易保证金水平将调整为8%。另外,聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品种期货合约的涨跌停板幅度将调整为7%,交易保证金水平将调整为8%。对于其他期货品种,维持不变。
总之,大连商品交易所保证金的调整决定将在2023年中秋节和国庆节休市期间生效。该调整涉及多个品种期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金水平,旨在进一步完善市场交易机制,提高交易环境的稳定性和可靠性。同时,该调整也将为投资者提供更多机会和利益,为期货交易提供更好的风险管理手段。大连商品交易所将继续致力于推动期货市场的健康发展,为广大投资者创造更加有利的投资环境。
2023年国庆假期大商所交易保证金调整比例
2023年国庆假期大商所交易保证金调整比例
| 现行标准 | 长假期间标准 | 长假后标准 | |||||||
| 品种 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |||
| 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||||
| 铁矿石 | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% |
| 焦炭 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
| 焦煤 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
| 黄大豆1号 | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% |
| 黄大豆2号 | 6% | 8% | 7% | 9% | 11% | 10% | 6% | 8% | 7% |
| 豆粕 | 6% | 7% | 7% | 9% | 10% | 10% | 6% | 7% | 7% |
| 豆油 | 6% | 7% | 7% | 9% | 10% | 10% | 6% | 7% | 7% |
| 棕榈油 | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 7% | 8% | 8% |
| 玉米 | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% |
| 玉米淀粉 | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% |
| 粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
| 鸡蛋 | 6% | 8% | 7% | 7% | 9% | 8% | 6% | 8% | 7% |
| 生猪 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
| 聚乙烯 | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 6% | 7% | 7% |
| 聚丙烯 | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 6% | 7% | 7% |
| 聚氯乙烯 | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 6% | 7% | 7% |
| 乙二醇 | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 7% | 8% | 8% |
| 苯乙烯 | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 7% | 8% | 8% |
| 液化石油气 | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 7% | 8% | 8% |
| 纤维板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
| 胶合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
关于我们
期货开户
18573721721
立即开户



