期权品种做市商增补名单-上期所公布部分期货
2025-02-27 09:47整理发布:未知
根据《上海期货交易所做市商管理办法》的相关规定,经严格评审,上海期货交易所现公布部分期货、期权品种做市商增补名单如下(以公司名称首字笔画排序):
一、期货做市商
| 期货品种 | 做市商 |
|---|---|
| 镍期货 | 东方证券股份有限公司 |
| 镍期货 | 弘业资本管理有限公司 |
| 镍期货 | 苏州创元和赢资本管理有限公司 |
| 镍期货 | 浙江永安资本管理有限公司 |
| 锡期货 | 广发商贸有限公司 |
| 锡期货 | 东海资本管理有限公司 |
| 锡期货 | 宏源恒利(上海)实业有限公司 |
| 热轧卷板期货 | 招商证券股份有限公司 |
| 黄金期货 | 浙江浙期实业有限公司 |
| 白银期货 | 瑞达新控资本管理有限公司 |
| 氧化铝期货 | 江苏锦盈资本管理有限公司 |
| 天然橡胶期货 | 东证润和资本管理有限公司 |
| 丁二烯橡胶期货 | 国元投资管理(上海)有限公司 |
| 燃料油期货 | 中期国际风险管理有限公司 |
| 燃料油期货 | 弘业资本管理有限公司 |
| 纸浆期货 | 华泰长城资本管理有限公司 |
二、期权做市商
| 期权品种 | 做市商 |
|---|---|
| 铜期权 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 铝期权 | 华泰证券股份有限公司 |
| 锌期权 | 招证资本投资有限公司 |
| 镍期权 | 申银万国智富投资有限公司 |
| 锡期权 | 中信中证资本管理有限公司 |
| 螺纹钢期权 | 宏源恒利(上海)实业有限公司 |
| 黄金期权 | 国信金阳资本管理有限公司 |
| 丁二烯橡胶期权 | 上海海通资源管理有限公司 |
| 天然橡胶期权 | 申万宏源证券有限公司 |
关于我们
期货开户
18573721721
立即开户



